Soft Visor ARCh MAXÂ
– Comodidad y diseño para la protección contra el sol y la lluvia
– Ultraligera
– Excelente protección contra los rayos UV
– Transpirable
– Sensación agradable
– Ergonómica
$18.990
1 disponibles
📦 EnvÃo Gratis Sobre $70.000 en RM, ver tabla de abajo para conocer información de otras regiones.
Entregas gratuitas por compras iguales o superiores a ciertos montos pueden ser encontradas en la tabla de abajo. Para determinar lo anterior, se considerará el monto final de la compra (con descuentos ya aplicados).
No contamos con retiro en tienda. Solo hacemos envÃos a domicilio o sucursal de couriers. Algunos pedidos son despachados de dos bodegas diferentes, por lo que pueden llegarte dos paquetes.
Región | Costo de EnvÃo | Tiempo de Entrega Normal | Costo Total para EnvÃo Gratis |
Región Metropolitana de Santiago | $3.990 | 1 a 3 dÃas hábiles | $70.000 |
I de Tarapacá | $9.990 | 2 a 5 dÃas hábiles | $99.000 |
II de Antofagasta | $8.990 | 2 a 5 dÃas hábiles | $89.000 |
III de Atacama | $5.990 | 1 a 4 dÃas hábiles | $79.000 |
IV de Coquimbo | $4.990 | 1 a 4 dÃas hábiles | $79.000 |
V de ValparaÃso (excluye Isla de Pascua) | $4.990 | 1 a 3 dÃas hábiles | $79.000 |
VI del Libertador General Bernardo O’Higgins | $4.990 | 1 a 4 dÃas hábiles | $79.000 |
VII del Maule | $4.990 | 1 a 4 dÃas hábiles | $79.000 |
VIII de BÃo BÃo | $4.990 | 1 a 4 dÃas hábiles | $79.000 |
IX de la AraucanÃa | $4.990 | 2 a 5 dÃas hábiles | $79.000 |
X de Los Lagos | $5.990 | 2 a 5 dÃas hábiles | $79.000 |
XI de Aysén del General Carlos Ibañez del Campo | $9.990 | 3 a 7 dÃas hábiles | $99.000 |
XII de Magallanes y de la Antártica Chilena | $9.990 | 3 a 7 dÃas hábiles | $99.000 |
XIV de Los RÃos | $5.990 | 2 a 5 dÃas hábiles | $79.000 |
XV de Arica y Parinacota | $9.990 | 2 a 5 dÃas hábiles | $99.000 |
XVI del Ñuble | $4.990 | 1 a 4 dÃas hábiles | $79.000 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.